有害事象共通用語規準 v5.0日本語訳JCOG版(略称:CTCAE v5.0 -JCOG)
Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | |
---|---|---|---|---|---|
肺臓炎 | 症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない | 症状がある; 内科的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限 | 高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 酸素投与を要する | 生命を脅かす; 緊急処置を要する(例: 気管切開や気管内挿管) | 死亡 |
心不全 | 症状はないが, 検査値(例: BNP[脳性ナトリウム利尿ペプチド])や画像検査にて心臓の異常がある | 中等度の活動や労作で症状がある | 安静時またはわずかな活動や労作でも症状がある; 入院を要する; 症状の新規発症 | 生命を脅かす; 緊急処置を要する(例: 持続的静注療法や機械的な循環動態の補助) | 死亡 |
好中球数減少 | <LLN-1,500/mm3; <LLN-1.5×10e9/L |
<1,500-1,000/mm3; <1.5-1.0×10e9/L |
<1,000-500/mm3; <1.0-0.5×10e9/L |
<500/mm3; <0.5×10e9/L |
− |
発熱性好中球減少症 | − | − | ANC<1,000/mm3で, かつ, 1回でも38.3°C(101゜F)を超える, または1時間を超えて持続する38°C以上(100.4゜F)の発熱 | 生命を脅かす; 緊急処置を要する | 死亡 |
血小板数減少 | <LLN-75,000/mm3; <LLN-75.0×10e9/L |
<75,000-50,000/mm3; <75.0-50.0×10e9/L |
<50,000-25,000/mm3; <50.0-25.0×10e9/L |
<25,000/mm3; <25.0×10e9/L |
− |
貧血 | ヘモグロビン <LLN-10.0g/dL; <LLN-6.2mmol/L; <LLN-100g/L |
ヘモグロビン <10.0-8.0g/dL; <6.2-4.9mmol/L; <100-80g/L |
ヘモグロビン <8.0g/dL; <4.9mmol/L; <80g/L; 輸血を要する |
生命を脅かす; 緊急処置を要する | 死亡 |
脱毛症 | 遠くからではわからないが近くで見るとわかる50%未満の脱毛; 脱毛を隠すために, かつらやヘアピースは必要ないが, 通常と異なる髪形が必要となる | 他人にも容易にわかる50%以上の脱毛; 患者が脱毛を完全に隠したいと望めば, かつらやヘアピースが必要; 社会心理学的な影響を伴う | − | − | − |
末梢性運動ニューロパチー | 症状がない;臨床所見または検査所見のみ | 中等度の症状;身の回り以外の日常生活動作の制限 | 高度の症状;身の回りの日常生活動作の制限 | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
末梢性感覚ニューロパチー | 症状がない | 中等度の症状;身の回り以外の日常生活動作の制限 | 高度の症状;身の回りの日常生活動作の制限 | 生命を脅かす;緊急処置を要する | − |
有害事象共通用語規準 v5.0 日本語訳JCOG版より引用
(JCOGホームページ http://www.jcog.jp)
(JCOGホームページ http://www.jcog.jp)
