有害事象共通用語規準 v5.0日本語訳JCOG版(略称:CTCAE v5.0 -JCOG)
Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | |
---|---|---|---|---|---|
悪心 | 摂食習慣に影響のない食欲低下 | 顕著な体重減少, 脱水または栄養失調を伴わない経口摂取量の減少 | カロリーや水分の経口摂取が不十分;経管栄養/TPN/入院を要する | - | - |
嘔吐 | 治療を要さない | 外来での静脈内輸液を要する;内科的治療を要する | 経管栄養/TPN/入院を要する | 生命を脅かす | 死亡 |
好中球数減少 | <LLN-1,500/mm3; <LLN-1.5×10e9/L |
<1,500-1,000/mm3; <1.5-1.0×10e9/L |
<1,000-500/mm3; <1.0-0.5×10e9/L |
<500/mm3; <0.5×10e9/L |
- |
発熱性好中球減少症 | - | - | ANC<1,000/mm3で, かつ, 1回でも38.3°C(101゜F)を超える, または1時間を超えて持続する38°C以上(100.4゜F)の発熱 | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
血小板数減少 | <LLN-75,000/ mm3;<LLN-75.0×10e9/L | <75,000- 50,000/mm3; <75.0-50.0×10e9 /L |
<50,000- 25,000/mm3; <50.0-25.0×10e9/L |
<25,000/ mm3; <25.0×10e9/L |
- |
斑状丘疹状皮疹 | 症状の有無は問わない(例:そう痒, 熱感, ひきつれ), 体表面積の<10%を占める斑状疹/丘疹 | 症状の有無は問わない(例:そう痒, 熱感, ひきつれ), 体表面積の10-30%を占める斑状疹/丘疹;身の回り以外の日常生活動作の制限; 軽度の症状の有無は問わない, 体表面積の>30%を占める皮疹 | 中等度または高度の症状を伴う, 体表面積の>30%を占める斑状疹/丘疹;身の回りの日常生活動作の制限 | - | - |
下痢 | ベースラインと比べて<4回/日の排便回数増加;ベースラインと比べて人工肛門からの排泄量が軽度に増加 | ベースラインと比べて4-6回/日の排便回数増加;ベースラインと比べて人工肛門からの排泄量の中等度増加;身の回り以外の日常生活動作の制限 | ベースラインと比べて7回以上/日の排便回数増加;入院を要する;ベースラインと比べて人工肛門からの排泄量の高度増加;身の回りの日常生活動作の制限 | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | >ULN-3.0×ULN | >3.0-5.0×ULN | >5.0-20.0×ULN | >20.0×ULN | - |
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | >ULN-3.0×ULN | >3.0-5.0×ULN | >5.0-20.0×ULN | >20.0×ULN | - |
血中ビリルビン増加 | >ULN-1.5×ULN | >1.5-3.0×ULN | >3.0-10.0×ULN | >10.0×ULN | - |
肺臓炎 | 症状がない;臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない | 症状がある;内科的治療を要する;身の回り以外の日常生活動作の制限 | 高度の症状;身の回りの日常生活動作の制限; 酸素投与を要する | 生命を脅かす;緊急処置を要する(例:気管切開や気管内挿管) | 死亡 |
有害事象共通用語規準 v5.0 日本語訳JCOG版より引用
(JCOGホームページ http://www.jcog.jp)
(JCOGホームページ http://www.jcog.jp)