有害事象共通用語規準 v5.0日本語訳JCOG版(略称:CTCAE v5.0 -JCOG)
Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | |
---|---|---|---|---|---|
悪心 | 摂食習慣に影響のない食欲低下 | 顕著な体重減少, 脱水または栄養失調を伴わない経口摂取量の減少 | カロリーや水分の経口摂取が不十分;経管栄養/TPN/入院を要する | - | - |
嘔吐 | 治療を要さない | 外来での静脈内輸液を要する;内科的治療を要する | 経管栄養/TPN/入院を要する | 生命を脅かす | 死亡 |
好中球数減少 | <LLN-1,500/mm3; <LLN-1.5×10e9/L |
<1,500-1,000/mm3; <1.5-1.0×10e9/L |
<1,000-500/mm3; <1.0-0.5×10e9/L |
<500/mm3; <0.5×10e9/L |
- |
発熱性好中球減少症 | - | - | ANC<1,000/mm3で, かつ, 1回でも38.3°C(101゜F)を超える, または1時間を超えて持続する38°C以上(100.4゜F)の発熱 | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
多形紅斑 | 虹彩様皮疹が体表面積の<10%を占め, 皮膚の圧痛を伴わない | 虹彩様皮疹が体表面積の10-30%を占め, 皮膚の圧痛を伴う | 虹彩様皮疹が体表面積の>30%を占め, 口腔内や陰部のびらんを伴う | 虹彩様皮疹が体表面積の>30%を占め, 水分バランスの異常または電解質異常を伴う; ICUや熱傷治療ユニットでの治療を要する | 死亡 |
そう痒症 | 軽度または限局性;局所的治療を要する | 広範囲かつ間欠性;掻破による皮膚の変化(例:浮腫, 丘疹形成, 擦過, 苔蘚化, 滲出/痂皮);内服治療を要する;身の回り以外の日常生活動作の制限 | 広範囲かつ常時;身の回りの日常生活動作や睡眠の制限;副腎皮質ステロイドの全身投与または免疫抑制療法を要する | - | - |
脱毛症 | 遠くからではわからないが近くで見るとわかる50%未満の脱毛;脱毛を隠すために, かつらやヘアピースは必要ないが, 通常と異なる髪形が必要となる | 他人にも容易にわかる50%以上の脱毛;患者が脱毛を完全に隠したいと望めば, かつらやヘアピースが必要; 社会心理学的な影響を伴う | - | - | - |
四肢浮腫 | 四肢間の差が最も大きく見える部分で, 体積または周長の差が5-10%;腫脹または四肢の解剖学的構造が不明瞭になっていることが注意深い診察でわかる | 四肢間の差が最も大きく見える部分で, 体積または周長の差が>10-30%;腫脹または四肢の解剖学的構造が不明瞭になっていることが診察で容易にわかる;皮膚の皺の消失;解剖学的な輪郭の異常が容易にわかる;身の回り以外の日常生活動作の制限 | 四肢間の体積の差が>30%;解剖学的な輪郭の異常が著明である;身の回りの日常生活動作の制限 | - | - |
体幹浮腫 | 腫脹または解剖学的構造が不明瞭になっていることが注意深い診察でわかる | 解剖学的構造が不明瞭になっていることが診察で容易にわかる;皮膚の皺の消失;解剖学的な輪郭の異常が容易にわかる;身の回り以外の日常生活動作の制限 | 解剖学的な輪郭の異常が著明である;身の回りの日常生活動作の制限 | - | - |
顔面浮腫 | 顔面に限局する浮腫 | 顔面に限局する中等度の浮腫;身の回り以外の日常生活動作の制限 | 高度の腫脹;身の回りの日常生活動作の制限 | - | - |
末梢性運動ニューロパチー | 症状がない;臨床所見または検査所見のみ;治療を要さない | 中等度の症状がある;身の回り以外の日常生活動作の制限 | 高度の症状がある; 身の回りの日常生活動作の制限;補助具を要する | 生命を脅かす; 緊急処置を要する | 死亡 |
末梢性感覚ニューロパチー | 症状がない;深部腱反射の低下または知覚異常 | 中等度の症状がある;身の回り以外の日常生活動作の制限 | 高度の症状がある;身の回りの日常生活動作の制限 | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
聴力障害 | 成人の評価プログラム(1, 2, 3, 4, 6, 8 kHzのオージオグラム):15-25dBの閾値変動(少なくとも片側の耳で, オージオグラム上の2つ以上の隣接する周波数での平均聴力を用いる) 成人で評価プログラムを用いない場合:記録として残る聴力損失はないが聴力の自覚的な変化がある 小児の評価プログラム(1, 2, 3, 4, 6, 8 kHzのオージオグラム):>20dBの閾値変動を伴う難聴(例:25dBHL以上);少なくとも片側の聴力が>4kHz(例:6または8kHz)で感音難聴 |
成人の評価プログラム(1, 2, 3, 4, 6, 8 kHzのオージオグラム):>25dBの閾値変動(少なくとも片側の耳で,オージオグラム上の2つの隣接する周波数での平均聴力を用いる) 成人で評価プログラムを用いない場合:補聴器/治療を要さない聴力低下;身の回り以外の日常生活動作の制限 小児の評価プログラム(1, 2, 3, 4, 6, 8 kHzのオージオグラム):少なくとも片側の聴力が4kHzで>20dBの閾値変動 |
成人の評価プログラム(1, 2, 3, 4, 6, 8 kHzのオージオグラム):>25 dBの閾値変動(少なくとも片側の耳で,オージオグラム上の3つの隣接する周波数での平均聴力を用いる);治療を要する 成人で評価プログラムを用いない場合:補聴器/治療を要する聴力低下;身の回りの日常生活動作の制限 小児の評価プログラム(1, 2, 3, 4, 6, 8 kHzのオージオグラム):少なくとも片側の聴力が補聴器等の治療を要する聴力低下;片側聴力が2-<4kHzで>20dBの閾値変動 |
成人:両側の顕著な聴力低下(≧2kHzで閾値の絶対値が>80dB);日常生活で用をなさない聴力 小児:聴覚医学的にみて人工内耳が必要と判断される;>40dBHL(例:45dBHL以上);2kHz以上で感音難聴 |
- |
急性腎障害 | - | - | 入院を要する | 生命を脅かす; 人工透析を要する | 死亡 |
有害事象共通用語規準 v5.0 日本語訳JCOG版より引用
(JCOGホームページ http://www.jcog.jp)
(JCOGホームページ http://www.jcog.jp)