有害事象共通用語規準 v5.0日本語訳JCOG版(略称:CTCAE v5.0 -JCOG)
Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | |
---|---|---|---|---|---|
注入に伴う反応 | 軽度で一過性の反応;点滴の中断を要さない;治療を要さない | 治療または点滴の中断が必要. ただし症状に対する治療(例: 抗ヒスタミン薬, NSAIDs, 麻薬性薬剤, 静脈内輸液)には速やかに反応する; ≦24時間の予防的投薬を要する | 遷延(例:症状に対する治療および/または短時間の点滴中止に対して速やかに反応しない);一度改善しても再発する;続発症により入院を要する | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
悪心 | 摂食習慣に影響のない食欲低下 | 顕著な体重減少, 脱水または栄養失調を伴わない経口摂取量の減少 | カロリーや水分の経口摂取が不十分;経管栄養/TPN/入院を要する | - | - |
嘔吐 | 治療を要さない | 外来での静脈内輸液を要する;内科的治療を要する | 経管栄養/TPN/入院を要する | 生命を脅かす | 死亡 |
しゃっくり | 軽度の症状; 治療を要さない | 中等度の症状; 内科的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限 | 高度の症状; 睡眠に支障がある; 身の回りの日常生活動作の制限 | - | - |
好中球数減少 | <LLN-1,500/mm3; <LLN-1.5×10e9/L |
<1,500-1,000/mm3; <1.5-1.0×10e9/L |
<1,000-500/mm3; <1.0-0.5×10e9/L |
<500/mm3; <0.5×10e9/L |
- |
発熱性好中球減少症 | - | - | ANC<1,000/mm3で, かつ, 1回でも38.3°C(101゜F)を超える, または1時間を超えて持続する38°C以上(100.4゜F)の発熱 | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
下痢 | ベースラインと比べて<4回/日の排便回数増加;ベースラインと比べて人工肛門からの排泄量が軽度に増加 | ベースラインと比べて4-6回/日の排便回数増加;ベースラインと比べて人工肛門からの排泄量の中等度増加;身の回り以外の日常生活動作の制限 | ベースラインと比べて7回以上/日の排便回数増加;入院を要する;ベースラインと比べて人工肛門からの排泄量の高度増加;身の回りの日常生活動作の制限 | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
大腸炎 | 症状がない;臨床所見または検査所見のみ;治療を要さない | 腹痛;粘液または血液が便に混じる | 高度の腹痛;腹膜刺激症状 | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
口腔粘膜炎 | 症状がない, または軽度の症状;治療を要さない | 経口摂取に支障がない中等度の疼痛または潰瘍;食事の変更を要する | 高度の疼痛;経口摂取に支障がある | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
斑状丘疹状皮疹 | 症状の有無は問わない(例:そう痒, 熱感, ひきつれ), 体表面積の<10%を占める斑状疹/丘疹 | 症状の有無は問わない(例:そう痒, 熱感, ひきつれ), 体表面積の10-30%を占める斑状疹/丘疹;身の回り以外の日常生活動作の制限; 軽度の症状の有無は問わない, 体表面積の>30%を占める皮疹 | 中等度または高度の症状を伴う, 体表面積の>30%を占める斑状疹/丘疹;身の回りの日常生活動作の制限 | - | - |
中毒性表皮壊死融解症 | - | - | - | 表皮壊死が体表面積の≧30%を占め, 症状を伴う(例:紅斑, 紫斑, 表皮の剥離) | 死亡 |
スティーヴンス・ジョンソン症候群 | - | - | 体表面積の<10%を占める表皮壊死による症状(例:紅斑, 紫斑, 表皮剥離, 粘膜剥離) | 体表面積の10-30%を占める表皮壊死による症状(例:紅斑, 紫斑, 表皮剥離, 粘膜剥離) | 死亡 |
多形紅斑 | 虹彩様皮疹が体表面積の<10%を占め, 皮膚の圧痛を伴わない | 虹彩様皮疹が体表面積の10-30%を占め, 皮膚の圧痛を伴う | 虹彩様皮疹が体表面積の>30%を占め, 口腔内や陰部のびらんを伴う | 虹彩様皮疹が体表面積の>30%を占め, 水分バランスの異常または電解質異常を伴う;ICUや熱傷治療ユニットでの治療を要する | 死亡 |
脱毛症 | 遠くからではわからないが近くで見るとわかる50%未満の脱毛;脱毛を隠すために, かつらやヘアピースは必要ないが, 通常と異なる髪形が必要となる | 他人にも容易にわかる50%以上の脱毛; 患者が脱毛を完全に隠したいと望めば, かつらやヘアピースが必要;社会心理学的な影響を伴う | - | - | - |
聴力障害 | 成人の評価プログラム(1, 2, 3, 4, 6, 8 kHzのオージオグラム):15-25dBの閾値変動(少なくとも片側の耳で, オージオグラム上の2つ以上の隣接する周波数での平均聴力を用いる) 成人で評価プログラムを用いない場合:記録として残る聴力損失はないが聴力の自覚的な変化がある 小児の評価プログラム(1, 2, 3, 4, 6, 8 kHzのオージオグラム):>20dBの閾値変動を伴う難聴(例:25dBHL以上);少なくとも片側の聴力が>4kHz(例:6または8kHz)で感音難聴 |
成人の評価プログラム(1, 2, 3, 4, 6, 8 kHzのオージオグラム):>25dBの閾値変動(少なくとも片側の耳で,オージオグラム上の2つの隣接する周波数での平均聴力を用いる) 成人で評価プログラムを用いない場合:補聴器/治療を要さない聴力低下;身の回り以外の日常生活動作の制限 小児の評価プログラム(1, 2, 3, 4, 6, 8 kHzのオージオグラム):少なくとも片側の聴力が4kHzで>20dBの閾値変動 |
成人の評価プログラム(1, 2, 3, 4, 6, 8 kHzのオージオグラム):>25 dBの閾値変動(少なくとも片側の耳で,オージオグラム上の3つの隣接する周波数での平均聴力を用いる);治療を要する 成人で評価プログラムを用いない場合:補聴器/治療を要する聴力低下;身の回りの日常生活動作の制限 小児の評価プログラム(1, 2, 3, 4, 6, 8 kHzのオージオグラム):少なくとも片側の聴力が補聴器等の治療を要する聴力低下;片側聴力が2-<4kHzで>20dBの閾値変動 |
成人:両側の顕著な聴力低下(≧2kHzで閾値の絶対値が>80dB);日常生活で用をなさない聴力 小児:聴覚医学的にみて人工内耳が必要と判断される;>40dBHL(例:45dBHL以上);2kHz以上で感音難聴 |
- |
肺臓炎 | 症状がない;臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない | 症状がある;内科的治療を要する;身の回り以外の日常生活動作の制限 | 高度の症状;身の回りの日常生活動作の制限;酸素投与を要する | 生命を脅かす;緊急処置を要する(例:気管切開や気管内挿管) | 死亡 |
末梢性運動ニューロパチー | 症状がない;臨床所見または検査所見のみ | 中等度の症状;身の回り以外の日常生活動作の制限 | 高度の症状;身の回りの日常生活動作の制限 | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | ベースラインが基準範囲内の場合>ULN-3.0×ULN; ベースラインが異常値の場合>1.5-3.0×ベースライン |
ベースラインが基準範囲内の場合>3.0-5.0×ULN; ベースラインが異常値の場合>3.0-5.0×ベースライン |
ベースラインが基準範囲内の場合>5.0-20.0×ULN;ベースラインが異常値の場合>5.0-20.0×ベースライン | ベースラインが基準範囲内の場合>20.0×ULN;ベースラインが異常値の場合>20.0×ベースライン | - |
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | ベースラインが基準範囲内の場合>ULN-3.0×ULN; ベースラインが異常値の場合>1.5-3.0×ベースライン |
ベースラインが基準範囲内の場合>3.0-5.0×ULN; ベースラインが異常値の場合>3.0-5.0×ベースライン |
ベースラインが基準範囲内の場合>5.0-20.0×ULN;ベースラインが異常値の場合>5.0-20.0×ベースライン | ベースラインが基準範囲内の場合>20.0×ULN;ベースラインが異常値の場合>20.0×ベースライン | - |
血中ビリルビン増加 | ベースラインが基準範囲内の場合>ULN-1.5×ULN; ベースラインが異常値の場合>1.0-1.5×ベースライン |
ベースラインが基準範囲内の場合>1.5-3.0×ULN; ベースラインが異常値の場合>1.5-3.0×ベースライン |
ベースラインが基準範囲内の場合>3.0-10.0×ULN;ベースラインが異常値の場合>3.0-10.0×ベースライン | ベースラインが基準範囲内の場合>10.0×ULN;ベースラインが異常値の場合>10.0×ベースライン | - |
急性腎障害 | - | - | 入院を要する | 生命を脅かす; 人工透析を要する | 死亡 |
膵炎 | - | 酵素の上昇;画像所見のみ | 高度の疼痛;嘔吐;内科的治療を要する(例:除痛や栄養の支持) | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
血清アミラーゼ増加 | >ULN-1.5×ULN | >1.5-2.0×ULN;2.5-5.0×ULNで症状がない | >2.0-5.0×ULNで徴候や症状がある; >5.0×ULNで症状がない | >5.0×ULNで徴候や症状がある | - |
リパーゼ増加 | >ULN-1.5×ULN | >1.5-2.0×ULN;2.0-5.0×ULNで症状がない | >2.0-5.0×ULNで徴候や症状がある;>5.0×ULNで症状がない | >5.0×ULNで徴候や症状がある | - |
甲状腺機能亢進症 | 症状がない;臨床所見または検査所見のみ;治療を要さない | 症状がある;甲状腺抑制治療を要する;身の回り以外の日常生活動作の制限 | 高度の症状;身の回りの日常生活動作の制限;入院を要する | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
甲状腺機能低下症 | 症状がない;臨床所見または検査所見のみ;治療を要さない | 症状がある;甲状腺ホルモンの補充療法を要する;身の回り以外の日常生活動作の制限 | 高度の症状;身の回りの日常生活動作の制限;入院を要する | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
下垂体機能低下症 | 症状がない, または軽度の症状;臨床所見または検査所見のみ;治療を要さない | 中等症;最小限/局所的/非侵襲的治療を要する;年齢相応の身の回り以外の日常生活動作の制限 | 重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない;入院または入院期間の延長を要する;身の回りの日常生活動作の制限 | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
副腎機能不全 | 症状がない;臨床所見または検査所見のみ;治療を要さない | 中等度の症状;内科的治療を要する | 高度の症状;入院を要する | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
高血糖 | 血糖値がベースラインを超える, 内科的治療を要さない | 糖尿病に対する日常管理の変更を要する;経口血糖降下薬を要する;糖尿病の精密検査を要する | インスリン療法を要する;入院を要する | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
髄膜炎 | - | - | 抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する;侵襲的治療を要する;局所的な神経障害 | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
筋炎 | 軽度の疼痛 | 筋力低下を伴う中等度の疼痛;身の回り以外の日常生活動作の制限 | 高度の筋力低下を伴う疼痛;身の回りの日常生活動作の制限 | 生命を脅かす;緊急処置を要する | - |
重症筋無力症 | 症状がない, または軽度の症状;臨床所見または検査所見のみ;治療を要さない | 中等症;最小限/局所的/非侵襲的治療を要する;年齢相応の身の回り以外の日常生活動作の制限 | 重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない;入院または入院期間の延長を要する;身の回りの日常生活動作の制限 | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
心筋炎 | - | 中等度の活動や労作で症状がある | 安静時または最小限の活動や労作でも症状があり重症;治療を要する;症状の新規発症 | 生命を脅かす;緊急処置を要する(例:持続的静注療法や機械的な循環動態の補助 | 死亡 |
末梢性運動ニューロパチー | 症状がない;臨床所見または検査所見のみ;治療を要さない | 中等度の症状がある;身の回り以外の日常生活動作の制限 | 高度の症状がある; 身の回りの日常生活動作の制限;補助具を要する | 生命を脅かす; 緊急処置を要する | 死亡 |
末梢性感覚ニューロパチー | 症状がない;深部腱反射の低下または知覚異常 | 中等度の症状がある;身の回り以外の日常生活動作の制限 | 高度の症状がある;身の回りの日常生活動作の制限 | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
有害事象共通用語規準 v5.0 日本語訳JCOG版より引用
(JCOGホームページ http://www.jcog.jp)
(JCOGホームページ http://www.jcog.jp)