有害事象共通用語規準 v4.0日本語訳JCOG版(略称:CTCAE v4.0 -JCOG)
Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | |
---|---|---|---|---|---|
好中球数減少 | <LLN-1,500/mm3; <LLN-1.5×10e9/L |
<1,500-1,000/mm3; <1.5-1.0×10e9/L |
<1,000-500/mm3; <1.0-0.5×10e9/L |
<500/mm3; <0.5×10e9/L |
- |
発熱性好中球減少症 | - | - | ANC<1,000/mm3で, かつ, 1回でも38.3℃(101゜F)を超える, または1時間を超えて持続する38℃以上(100.4゜F)の発熱 | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
下痢 | ベースラインと比べて<4回/日の排便回数増加;ベースラインと比べて人工肛門からの排泄量が軽度に増加 | ベースラインと比べて4-6回/日の排便回数増加; ベースラインと比べて人工肛門からの排泄量が中等度増加 | ベースラインと比べて7回以上/日の排便回数増加;便失禁;入院を要する; ベースラインと比べて人工肛門からの排泄量が高度に増加; 身の回りの日常生活動作の制限 | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
悪心 | 摂食習慣に影響のない食欲低下 | 顕著な体重減少, 脱水または栄養失調を伴わない経口摂取量の減少 | カロリーや水分の経口摂取が不十分;経管栄養/TPN/入院を要する | - | - |
嘔吐 | 24時間に1-2エピソードの嘔吐(5分以上間隔が開いたものをそれぞれ1エピソードとする) | 24時間に3-5エピソードの嘔吐(5分以上間隔が開いたものをそれぞれ1エピソードとする) | 24時間に6エピソード以上の嘔吐(5分以上間隔が開いたものをそれぞれ1エピソードとする);TPNまたは入院を要する | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
脱毛症 | 遠くからではわからないが近くで見ると正常よりも明らかな50%未満の脱毛;脱毛を隠すために,かつらやヘアピースは必要ないが, 通常と異なる髪形が必要となる | 他人にも容易に明らかな50%以上の脱毛;患者が脱毛を完全に隠したいと望めば, かつらやヘアピースが必要;社会心理学的な影響を伴う | - | - | - |
口腔粘膜炎 | 症状がない, または軽度の症状がある;治療を要さない | 中等度の疼痛;経口摂取に支障がない;食事の変更を要する | 高度の疼痛;経口摂取に支障がある | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
有害事象共通用語規準 v4.0 日本語訳JCOG版より引用
(JCOGホームページ http://www.jcog.jp)
(JCOGホームページ http://www.jcog.jp)