有害事象共通用語規準 v5.0日本語訳JCOG版(略称:CTCAE v5.0 -JCOG)
Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | |
---|---|---|---|---|---|
動脈血栓塞栓症 | − | − | 緊急処置を要する | 生命を脅かす; 循環動態が不安定または神経学的に不安定; 臓器障害; 四肢の喪失 | 死亡 |
血栓塞栓症 | 内科的治療を要さない(例: 表在性血栓症) | 内科的治療を要する | 緊急の内科的治療を要する(例: 肺塞栓症または心臓内血栓) | 循環動態が不安定または神経学的に不安定で生命を脅かす | 死亡 |
好中球数減少 | <LLN-1,500/mm3; <LLN-1.5×10e9/L |
<1,500-1,000/mm3; <1.5-1.0×10e9/L |
<1,000-500/mm3; <1.0-0.5×10e9/L |
<500/mm3; <0.5×10e9/L |
− |
発熱性好中球減少症 | − | − | ANC<1,000/mm3で, かつ, 1回でも38.3°C(101゜F)を超える, または1時間を超えて持続する38°C以上(100.4゜F)の発熱 | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
血小板数減少 | <LLN-75,000/mm3; <LLN-75.0×10e9/L |
<75,000-50,000/mm3; <75.0-50.0×10e9/L |
<50,000-25,000/mm3; <50.0-25.0×10e9/L |
<25,000/mm3; <25.0×10e9/L |
− |
悪心 | 摂食習慣に影響のない食欲低下 | 顕著な体重減少, 脱水または栄養失調を伴わない経口摂取量の減少 | カロリーや水分の経口摂取が不十分; 経管栄養/TPN/入院を要する | − | − |
嘔吐 | 治療を要さない | 外来での静脈内輸液を要する; 内科的治療を要する | 経管栄養/TPN/入院を要する | 生命を脅かす | 死亡 |
下痢 | ベースラインと比べて<4回/日の排便回数増加; ベースラインと比べて人工肛門からの排泄量が軽度に増加 | ベースラインと比べて4-6回/日の排便回数増加; ベースラインと比べて人工肛門からの排泄量の中等度増加; 身の回り以外の日常生活動作の制限 | ベースラインと比べて7回以上/日の排便回数増加; 入院を要する; ベースラインと比べて人工肛門からの排泄量の高度増加; 身の回りの日常生活動作の制限 | 生命を脅かす; 緊急処置を要する | 死亡 |
水疱性皮膚炎 | 症状がない; 体表面積の<10%を占める水疱 | 体表面積の10-30%を占める水疱; 痛みを伴う水疱; 身の回り以外の日常生活動作の制限 | 体表面積の>30%を占める水疱; 身の回りの日常生活動作の制限 | 体表面積の>30%を占める水疱; 水分バランス異常または電解質異常を伴う; ICUや熱傷治療ユニットでの治療を要する | 死亡 |
スティーヴンス・ジョンソン症候群 | − | − | 体表面積の<10%を占める表皮壊死による症状(例: 紅斑, 紫斑, 表皮剥離, 粘膜剥離) | 体表面積の10-30%を占める表皮壊死による症状(例: 紅斑, 紫斑, 表皮剥離, 粘膜剥離) | 死亡 |
中毒性表皮壊死融解症 | − | − | − | 表皮壊死が体表面積の≧30%を占め, 症状を伴う(例: 紅斑, 紫斑, 表皮の剥離) | 死亡 |
浮動性めまい | 軽度の浮遊感または身体が動く感覚 | 中等度の浮遊感または身体が動く感覚; 身の回り以外の日常生活動作の制限 | 高度の浮遊感または身体が動く感覚; 身の回りの日常生活動作の制限 | − | − |
傾眠 | 普段より傾眠/眠気があるが軽度 | 中等度の鎮静; 身の回り以外の日常生活動作の制限 | 鈍麻/混迷 | 生命を脅かす; 緊急処置を要する | 死亡 |
末梢性運動ニューロパチー | 症状がない;臨床所見または検査所見のみ | 中等度の症状;身の回り以外の日常生活動作の制限 | 高度の症状;身の回りの日常生活動作の制限 | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
末梢性感覚ニューロパチー | 症状がない | 中等度の症状;身の回り以外の日常生活動作の制限 | 高度の症状;身の回りの日常生活動作の制限 | 生命を脅かす;緊急処置を要する | − |
有害事象共通用語規準 v5.0 日本語訳JCOG版より引用
(JCOGホームページ http://www.jcog.jp)
(JCOGホームページ http://www.jcog.jp)
