有害事象共通用語規準 v4.0日本語訳JCOG版(略称:CTCAE v4.0 -JCOG)
Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | |
---|---|---|---|---|---|
アレルギー反応 | 一過性の潮紅または皮疹;<38℃(100.4°F)の薬剤熱;治療を要さない | 治療または点滴の中断が必要. ただし症状に対する治療(例:抗ヒスタミン薬, NSAIDs, 麻薬性薬剤)には速やかに反応する; ≦24時間の予防的投薬を要する | 遷延(例:症状に対する治療および/または短時間の点滴中止に対して速やかに反応しない);一度改善しても再発する;続発症(例:腎障害, 肺浸潤)により入院を要する | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
アナフィラキシー | - | - | 蕁麻疹の有無によらず症状のある気管支痙攣;非経口的治療を要する;アレルギーによる浮腫/血管性浮腫;血圧低下 | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
悪心 | 摂食習慣に影響のない食欲低下 | 顕著な体重減少, 脱水または栄養失調を伴わない経口摂取量の減少 | カロリーや水分の経口摂取が不十分;経管栄養/TPN/入院を要する | - | - |
嘔吐 | 24時間に1-2エピソードの嘔吐(5分以上間隔が開いたものをそれぞれ1エピソードとする) | 24時間に3-5エピソードの嘔吐(5分以上間隔が開いたものをそれぞれ1エピソードとする) | 24時間に6エピソード以上の嘔吐(5分以上間隔が開いたものをそれぞれ1エピソードとする);TPNまたは入院を要する | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
好中球数減少 | <LLN-1,500/mm3; <LLN-1.5×10e9/L |
<1,500-1,000/mm3; <1.5-1.0×10e9/L |
<1,000-500/mm3; <1.0-0.5×10e9/L |
<500/mm3; <0.5×10e9/L |
- |
発熱性好中球減少症 | - | - | ANC<1,000/mm3で, かつ, 1回でも38.3℃(101°F)を超える, または1時間を超えて持続する38℃以上(100.4°F)の発熱 | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
脱毛症 | 遠くからではわからないが近くで見ると正常よりも明らかな50%未満の脱毛;脱毛を隠すために, かつらやヘアピースは必要ないが, 通常と異なる髪形が必要となる | 他人にも容易に明らかな50%以上の脱毛;患者が脱毛を完全に隠したいと望めば, かつらやヘアピースが必要;社会心理学的な影響を伴う | - | - | - |
関節痛 | 軽度の疼痛 | 中等度の疼痛;身の回り以外の日常生活動作の制限 | 高度の疼痛;身の回りの日常生活動作の制限 | - | - |
筋肉痛 | 軽度の疼痛 | 中等度の疼痛;身の回り以外の日常生活動作の制限 | 高度の疼痛;身の回りの日常生活動作の制限 | - | - |
顔面浮腫 | 顔面に限局する浮腫 | 中等度の顔面に限局する浮腫;身の回り以外の日常生活動作の制限 | 高度の腫脹;身の回りの日常生活動作の制限 | - | - |
四肢浮腫 | 四肢間の差が最も大きく見える部分で, 体積または周長の差が5-10%;腫脹または四肢の解剖学的構造が不明瞭になっていることが注意深い診察でわかる | 四肢間の差が最も大きく見える部分で, 体積または周長の差が>10-30%;腫脹または四肢の解剖学的構造が不明瞭になっていることが診察で容易にわかる;皮膚の皺の消失;解剖学的な輪郭の異常が容易にわかる;身の回り以外の日常生活動作の制限 | 体積の差が>30%;リンパ漏;解剖学的な輪郭の異常が著明である;身の回りの日常生活動作の制限 | - | - |
体幹浮腫 | 腫脹または解剖学的構造が不明瞭になっていることが注意深い診察でわかる | 解剖学的構造が不明瞭になっていることが診察で容易にわかる;皮膚の皺の消失;解剖学的な輪郭の異常が容易にわかる;身の回り以外の日常生活動作の制限 | 解剖学的な輪郭の異常が著明である;身の回りの日常生活動作の制限 | - | - |
リンパ浮腫 | わずかな肥厚またはわずかな褪色 | 顕著な褪色;革のような皮膚の質感;乳頭様隆起の形成;身の回り以外の日常生活動作の制限 | 高度の症状がある;身の回りの日常生活動作の制限 | - | - |
有害事象共通用語規準 v4.0 日本語訳JCOG版より引用
(JCOGホームページ http://www.jcog.jp)
(JCOGホームページ http://www.jcog.jp)