有害事象共通用語規準 v4.0日本語訳JCOG版(略称:CTCAE v4.0 -JCOG)
Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | |
---|---|---|---|---|---|
好中球数減少 | <LLN-1,500/mm3; <LLN-1.5×10e9/L |
<1,500-1,000/mm3; <1.5-1.0×10e9/L |
<1,000-500/mm3; <1.0-0.5×10e9/L |
<500/mm3; <0.5×10e9/L |
- | 発熱性好中球減少症 | - | - | ANC<1,000/mm3で, かつ, 1 回でも38.3℃(101゜F)を超える, または1時間を超えて持続する38℃以上(100.4゜F)の発熱 | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
貧血 | ヘモグロビン <LLN-10.0g/dL; <LN-6.2mmol/L; <LLN-100g/L |
ヘモグロビン <10.0-8.0g/dL; <6.2-4.9mmol/L; <100-80g/L |
ヘモグロビン <8.0g/dL; <4.9mmol/L; <80g/L; 輸血を要する |
生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
静脈炎 | - | あり | - | - | - |
悪心 | 摂食習慣に影響のない食欲低下 | 顕著な体重減少, 脱水または栄養失調を伴わない経口摂取量の減少 | カロリーや水分の経口摂取が不十分;経管栄養/TPN/入院を要する | - | - |
嘔吐 | 24時間に1-2エピソードの嘔吐(5分以上間隔が開いたものをそれぞれ1エピソードとする) | 24時間に3-5エピソードの嘔吐(5分以上間隔が開いたものをそれぞれ1エピソードとする) | 24時間に6エピソード以上の嘔吐(5分以上間隔が開いたものをそれぞれ1エピソードとする);TPNまたは入院を要する | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
便秘 | 不定期または間欠的な症状;便軟化剤/緩下剤/ 食事の工夫/ 浣腸を不定期に使用 | 緩下剤または浣腸の定期的使用を要する持続的症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限 | 摘便を要する頑固な便秘;身の回りの日常生活動作の制限 | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
末梢性感覚ニューロパチー | 症状がない;臨床所見または検査所見のみ;治療を要さない | 中等度の症状がある;身の回り以外の日常生活動作の制限 | 高度の症状がある; 身の回りの日常生活動作の制限;補助具を要する | 生命を脅かす; 緊急処置を要する | 死亡 |
末梢性感覚ニューロパチー | 症状がない;深部腱反射の低下または知覚異常 | 中等度の症状がある;身の回り以外の日常生活動作の制限 | 高度の症状がある;身の回りの日常生活動作の制限 | 生命を脅かす;緊急処置を要する | 死亡 |
有害事象共通用語規準 v4.0 日本語訳JCOG版より引用
(JCOGホームページ http://www.jcog.jp)
(JCOGホームページ http://www.jcog.jp)